Den här sidan innehåller de flesta av våra prislistor. Det finns separata tabeller för flyg- och sjöfrakt samt separat förteckning för tilläggstjänster. Många tycker att det är svårt att relatera till både vikt och volym, därför gjorde vi en separat rapport om detta här.
Flygfrakt prislista giltig från. 1.7.2025
NORWAY | SWEDEN | DENMARK | FINLAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Weight (kg) | To Weight (kg) | Max Volume (dm3) | Price NOK | Price SEK | Price DKK | Price EUR |
0 | 3 | 13,5 | 149** | 149** | Not available | Not available |
0 | 1 | 4,5 | 215 | 215 | 175 | 24 |
1 | 2 | 9 | 325 | 325 | 269 | 32 |
2 | 3 | 13,5 | 395 | 395 | 319 | 42 |
3 | 4 | 18 | 450 | 450 | 369 | 49 |
4 | 5 | 22,5 | 495 | 495 | 412 | 57 |
5 | 7 | 31,5 | 575 | 575 | 525 | 64 |
7 | 10 | 45 | 680 | 680 | 599 | 72 |
10 | 12 | 54 | 820 | 820 | 725 | 86 |
12 | 15 | 67,5 | 1010 | 1010 | 820 | 99 |
15 | 20 | 90 | 1150 | 1150 | 965 | 110 |
20 | 25 | 112,5 | 1290 | 1290 | 1110 | 128 |
25 | 30 | 135 | 1480 | 1480 | 1199 | 138 |
30 | 35 | 157,5 | 1690 | 1690 | 1300 | 149 |
35+ * | 100 000 * | 4,5 * | 47 * | 47 * | 39 * | 5 * |
* The price is per kg/4,5 dm3 above 35 kg, whichever is the largest.
** The 149 NOK/SEK parcel is only available in Norway and Sweden for Club JC members.
Information flygfrakt
Vi använder vikt / volymberäkning. Här används faktorn 4,5. Detta innebär att förpackningen kan ha 4,5 gånger så stor volymvikt.
Exempel: ett paket väger 10 kg och är på 50 liter, detta paket vill bli fakturerad som för 11 kilo. (50 / 4,5 = 11,11).
Sjöfrakt prislista giltig fån pr. 1.7.2025
NORWAY | SWEDEN | DENMARK | FINLAND | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Weight (kg) | To Weight (kg) | Max Volume (dm3) | Price NOK | Price SEK | Price DKK | Price EUR |
0 | 3 | 13,5 | 149**** | 149**** | Not available | Not available |
0 | 1 | 10 | 210 * | 210 * | 190 * | 20 * |
1 | 2 | 20 | 280 * | 280 * | 250 * | 25 * |
2 | 5 | 50 | 330 * | 330 * | 280 * | 28 * |
5 | 25 | 100 | 399 ** | 399 ** | 350 ** | 35 ** |
25 | 50 | 125 | 470 ** | 470 ** | 432 ** | 43 ** |
50 | 75 | 150 | 567 ** | 567 ** | 490 ** | 49 ** |
75 | 100 | 175 | 630 ** | 630 ** | 540 ** | 54 ** |
100 | 200 | 200 | 905 ** | 905 ** | 770 ** | 77 ** |
200 | 250 | 250 | 1060 ** | 1060 ** | 940 ** | 92 ** |
250 | 300 | 300 | 1242 ** | 1242 ** | 1026 ** | 99 ** |
300 | 500 | 500 | 3 *** | 3 *** | 2,8 *** | 0,3 *** |
500 | 1000 | 1000 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 0,29 |
1000 | 1500 | 1500 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 0,27 |
1500 | 2000 | 2000 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 0,25 |
2000 | 3000 | 3000 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 0,23 |
3000 | 5000 | 5000 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 0,22 |
5000 | 7500 | 7500 | 2 | 2 | 1,8 | 0,21 |
7500 | 10000 | 10000 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 0,19 |
10000 | 20000 | 20000 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 0,17 |
20000 | 50000 | 50000 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 0,14 |
50000 | 100000 | 100000 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0,13 |
* Inland rate included.
** Fixed rate intervals
*** from 300kg/300dm3 price per kg/dm3 whichever is largest.
**** The 149 NOK/SEK parcel is only available in Norway and Sweden for Club JC members.
Information sjöfrakt
Sjöraterna i tabellen är till Halden, Norge.
Dom tre minsta sjöpaketen (max 5 kilo / 50 cm3) gjelder endast för ett paket och är inklusive leverans till postkontor/post i butik. Ditt paket kan fortfarande få extra kostnader (t.ex. om det är över 120cm) Kolla våran prislista för tilleggstjänster för en översikt.
Faktor för vikt och volym är 1 till 1, och för att hitta priset på en sändning måste ni veta vikt och volym av sändningen. Det största talet kommer att vara avgörande för priset.
Mer information om sjöfrakt kan hittas här.
Fördelar med gemensam fakturering
Alla paket som tas emot i samma sändning (batch) faktureras samlat. Vi skiller på flyg- och sjøbatcher, dessa faktureras naturligtvis separata från varann. Vi beräknar en totalvikt / volym för alla dina paket, och det är denna pris du betalar för sjöfrakten. För dig som kund är detta en stor fördel om du lyckas samla så många som möjligt paket i samma försändelse.